客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.4997 | 918.47 | 0.4997 | 0.5061 | 0.5025 | 2024-12-23 23:20:06 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3586 | 918.47 | 1.3586 | 1.4537 | 1.4006 | 2024-12-23 23:20:06 |
南非兰特 | ZAR | 39.12 | 918.47 | 39.12 | 39.62 | 39.34 | 2024-12-23 23:20:06 |
新西兰元 | NZD | 409.87 | 918.47 | 409.87 | 413.24 | 411.35 | 2024-12-23 23:20:06 |
泰国铢 | THB | 21.21 | 918.47 | 21.21 | 21.39 | 21.29 | 2024-12-23 23:20:06 |
澳门元 | MOP | 90.96 | 918.47 | 90.96 | 91.42 | 91.18 | 2024-12-23 23:20:06 |
卢布 | RUB | 7.01 | 918.47 | 7.01 | 7.50 | 7.23 | 2024-12-23 23:20:06 |
欧元 | EUR | 755.90 | 918.47 | 755.90 | 762.12 | 758.63 | 2024-12-23 23:20:02 |
林吉特 | MYR | 161.96 | 918.47 | 161.96 | 163.30 | 162.55 | 2024-12-23 23:20:02 |
澳大利亚元 | AUD | 452.55 | 918.47 | 452.55 | 456.28 | 454.19 | 2024-12-23 23:20:02 |
加拿大元 | CAD | 504.40 | 918.47 | 504.40 | 508.55 | 506.22 | 2024-12-23 23:20:02 |
日元 | JPY | 4.6244 | 918.47 | 4.6244 | 4.6624 | 4.6411 | 2024-12-23 23:20:02 |
挪威克朗 | NOK | 64.00 | 918.47 | 64.00 | 64.53 | 64.23 | 2024-12-23 23:20:02 |
丹麦克朗 | DKK | 101.36 | 918.47 | 101.36 | 102.20 | 101.73 | 2024-12-23 23:20:02 |
瑞典克朗 | SEK | 65.81 | 918.47 | 65.81 | 66.35 | 66.05 | 2024-12-23 23:20:02 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.6101 | 918.47 | 2.6101 | 2.6315 | 2.6195 | 2024-12-23 23:20:02 |
新加坡元 | SGD | 535.80 | 918.47 | 535.80 | 540.21 | 537.74 | 2024-12-23 23:20:02 |
瑞士法郎 | CHF | 808.99 | 918.47 | 808.99 | 815.64 | 811.91 | 2024-12-23 23:20:02 |
美元 | USD | 728.41 | 918.47 | 728.41 | 731.77 | 729.87 | 2024-12-23 23:20:02 |
港币 | HKD | 93.74 | 918.47 | 93.74 | 94.16 | 93.92 | 2024-12-23 23:20:02 |
英镑 | GBP | 910.97 | 918.47 | 910.97 | 918.47 | 914.26 | 2024-12-23 23:20:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有