符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 504.090 | 508.150 | 489.920 | 508.150 | 506.120 | 2024-12-23 23:50:03 |
华夏银行 | 504.2100 | 731.6100 | 493.7800 | 508.6700 | 506.4400 | 2024-12-23 20:30:00 |
交通银行 | 504.51 | 199.5808 | 504.51 | 508.55 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
招商银行 | 504.46 | 94.13 | 504.46 | 508.52 | 506.49 | 2024-12-23 23:51:15 |
农业银行 | 504.31000000 | 917.58000000 | - | 504.31000000 | 506.33500000 | 2024-12-23 23:42:09 |
邮储银行 | 504.2800 | 731.3500 | 489.0900 | 508.4400 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
光大银行 | 508.2528 | 731.6768 | 504.2030 | 488.0037 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
广发银行 | 5.0456 | 7.3164 | 4.8923 | 5.0803 | 5.0623 | 2024-12-23 23:20:26 |
工商银行 | 504.40 | 918.47 | 504.40 | 508.55 | 506.22 | 2024-12-23 23:20:02 |
中信银行 | 504.03 | 508.17 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:27 |
建设银行 | 5.0417 | 7.3184 | 5.0417 | 5.0796 | - | 2024-12-23 23:04:09 |
恒丰银行 | 5.2254 | 7.155 | 5.0374 | - | 5.2538 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 504.59 | 200.19 | 504.59 | 508.56 | 503.27 | 2024-12-23 22:35:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有