符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.0994 | 7.3164 | 3.9741 | 4.1301 | 4.1141 | 2024-12-23 23:20:26 |
工商银行 | 409.87 | 918.47 | 409.87 | 413.24 | 411.35 | 2024-12-23 23:20:06 |
中信银行 | 409.44 | 413.39 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:42 |
建设银行 | 4.0996 | 7.3184 | 4.0996 | 4.1305 | - | 2024-12-23 23:04:05 |
农业银行 | 436.25000000 | 917.47000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
招商银行 | 410.03 | 94.15 | 410.03 | 413.33 | 411.68 | 2024-12-23 22:20:13 |
交通银行 | 410.01 | 199.5808 | 410.01 | 413.29 | - | 2024-12-23 21:55:00 |
光大银行 | 413.5076 | 731.6768 | 410.2128 | 397.0332 | - | 2024-12-23 21:37:06:00 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 410.35 | 200.19 | 410.35 | 413.44 | 409.51 | 2024-12-23 22:35:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有