符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 93.75 | 94.13 | 93.75 | 94.13 | 93.94 | 2024-12-23 23:51:15 |
农业银行 | 93.71100000 | 917.58000000 | - | 93.71100000 | 93.89900000 | 2024-12-23 23:42:09 |
邮储银行 | 93.7400 | 731.3500 | 93.1000 | 94.1000 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
光大银行 | 94.1113 | 731.6768 | 93.7357 | 92.9843 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
工商银行 | 93.74 | 918.47 | 93.74 | 94.16 | 93.92 | 2024-12-23 23:20:02 |
中信银行 | 93.742 | 94.158 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:53 |
建设银行 | 0.9376 | 7.3184 | 0.9376 | 0.9414 | - | 2024-12-23 23:03:20 |
浦发银行 | 93.730 | 94.120 | 93.080 | 94.120 | 93.930 | 2024-12-23 22:10:05 |
华夏银行 | 93.7500 | 731.6100 | 93.0000 | 94.1300 | 93.9400 | 2024-12-23 20:30:00 |
交通银行 | 93.78 | 199.5808 | 93.78 | 94.14 | - | 2024-12-23 21:55:00 |
恒丰银行 | 0.913 | 7.155 | 0.9056 | - | 0.9152 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 93.78 | 200.19 | 93.78 | 94.16 | 92.47 | 2024-12-23 22:35:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有