符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 101.240 | 102.060 | 97.580 | 102.060 | 101.650 | 2024-12-23 23:50:03 |
交通银行 | 101.40 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 22:55:00 |
农业银行 | 101.31800000 | 917.58000000 | - | 101.31800000 | 101.72500000 | 2024-12-23 23:42:09 |
光大银行 | 102.1172 | 731.6768 | 101.3036 | 98.0488 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
广发银行 | 1.0139 | 7.3164 | 0.9824 | 1.0214 | 1.0174 | 2024-12-23 23:20:26 |
工商银行 | 101.36 | 918.47 | 101.36 | 102.20 | 101.73 | 2024-12-23 23:20:02 |
中信银行 | 101.33 | 102.10 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:53 |
建设银行 | 1.0129 | 7.3184 | 1.0129 | 1.0206 | - | 2024-12-23 23:04:08 |
中国银行 | 101.4 | 200.19 | 101.4 | 102.22 | 100.89 | 2024-12-23 22:35:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有