符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 910.500 | 917.830 | 884.910 | 917.830 | 914.160 | 2024-12-23 23:50:03 |
华夏银行 | 910.2200 | 731.6100 | 891.0300 | 917.5300 | 913.8700 | 2024-12-23 20:30:00 |
交通银行 | 911.48 | 199.5808 | 911.48 | 917.88 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
招商银行 | 910.35 | 94.13 | 910.35 | 917.67 | 914.01 | 2024-12-23 23:51:15 |
农业银行 | 911.18000000 | 917.58000000 | - | 911.18000000 | 914.38000000 | 2024-12-23 23:42:09 |
邮储银行 | 910.9700 | 731.3500 | 886.3200 | 917.8000 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
光大银行 | 918.0969 | 731.6768 | 910.7813 | 881.5193 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
广发银行 | 9.1146 | 7.3164 | 8.8463 | 9.1793 | 9.1463 | 2024-12-23 23:20:26 |
工商银行 | 910.97 | 918.47 | 910.97 | 918.47 | 914.26 | 2024-12-23 23:20:02 |
中信银行 | 911.18 | 917.91 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:33 |
建设银行 | 9.1092 | 7.3184 | 9.1092 | 9.1778 | - | 2024-12-23 23:04:09 |
恒丰银行 | 9.332 | 7.155 | 8.9995 | - | 9.371 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 911.74 | 200.19 | 911.74 | 918.51 | 907.21 | 2024-12-23 22:35:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有