货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 504.2800 | 731.3500 | 489.0900 | 508.4400 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
澳元 | AUD | 452.5500 | 731.3500 | 438.5000 | 456.2900 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
日元 | JPY | 4.6201 | 731.3500 | 4.4734 | 4.6678 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
港币 | HKD | 93.7400 | 731.3500 | 93.1000 | 94.1000 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
英镑 | GBP | 910.9700 | 731.3500 | 886.3200 | 917.8000 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
欧元 | EUR | 755.7500 | 731.3500 | 733.8800 | 761.5000 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
美元 | USD | 728.5300 | 731.3500 | 723.2300 | 731.3500 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有