客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.01391 | 7.3184 | 0.01391 | 0.014134 | - | 2024-12-23 22:48:07 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0708 | 7.3184 | 0.0708 | 0.0737 | - | 2024-12-23 23:00:00 |
南非兰特 | ZAR | 0.3913 | 7.3184 | 0.3913 | 0.3953 | - | 2024-12-23 23:04:04 |
泰铢 | THB | 0.2124 | 7.3184 | 0.2124 | 0.2141 | - | 2024-12-23 23:04:07 |
林吉特 | MYR | 1.6097 | 7.3184 | 1.6097 | 1.6422 | - | 2024-12-23 23:00:01 |
澳门元 | MOP | 0.9098 | 7.3184 | 0.9098 | 0.9134 | - | 2024-12-23 22:48:07 |
新西兰元 | NZD | 4.0996 | 7.3184 | 4.0996 | 4.1305 | - | 2024-12-23 23:04:05 |
挪威克朗 | NOK | 0.6397 | 7.3184 | 0.6397 | 0.6445 | - | 2024-12-23 23:04:08 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6574 | 7.3184 | 0.6574 | 0.6623 | - | 2024-12-23 23:04:06 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0129 | 7.3184 | 1.0129 | 1.0206 | - | 2024-12-23 23:04:08 |
韩元 | KRW | 0.005004 | 7.3184 | 0.005004 | 0.005185 | - | 2024-12-23 23:04:08 |
新加坡元 | SGD | 5.3579 | 7.3184 | 5.3579 | 5.3982 | - | 2024-12-23 23:04:07 |
港币 | HKD | 0.9376 | 7.3184 | 0.9376 | 0.9414 | - | 2024-12-23 23:03:20 |
加拿大元 | CAD | 5.0417 | 7.3184 | 5.0417 | 5.0796 | - | 2024-12-23 23:04:09 |
瑞士法郎 | CHF | 8.0922 | 7.3184 | 8.0922 | 8.1531 | - | 2024-12-23 23:04:05 |
澳大利亚元 | AUD | 4.5281 | 7.3184 | 4.5281 | 4.5622 | - | 2024-12-23 23:04:09 |
英镑 | GBP | 9.1092 | 7.3184 | 9.1092 | 9.1778 | - | 2024-12-23 23:04:09 |
日元 | JPY | 0.046276 | 7.3184 | 0.046276 | 0.046629 | - | 2024-12-23 23:04:09 |
欧元 | EUR | 7.5574 | 7.3184 | 7.5574 | 7.6082 | - | 2024-12-23 23:04:09 |
美元 | USD | 7.287 | 7.3184 | 7.287 | 7.3184 | - | 2024-12-23 22:48:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有