货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.00537721 | 7.155 | 0.00537721 | - | 0.00538758 | 2024-08-26 07:22:00 |
澳元 | AUD | 4.772 | 7.155 | 4.596 | - | 4.8035 | 2024-08-26 07:22:00 |
加元 | CAD | 5.2254 | 7.155 | 5.0374 | - | 5.2538 | 2024-08-26 07:22:00 |
新加坡元 | SGD | 5.4296 | 7.155 | 5.2441 | - | 5.4563 | 2024-08-26 07:22:00 |
港币 | HKD | 0.913 | 7.155 | 0.9056 | - | 0.9152 | 2024-08-26 07:22:00 |
英镑 | GBP | 9.332 | 7.155 | 8.9995 | - | 9.371 | 2024-08-26 07:22:00 |
日元 | JPY | 0.048598 | 7.155 | 0.046198 | - | 0.048855 | 2024-08-26 07:22:00 |
欧元 | EUR | 7.901 | 7.155 | 7.6185 | - | 7.9381 | 2024-08-26 07:22:00 |
美元 | USD | 7.1218 | 7.155 | 7.0638 | - | 7.1379 | 2024-08-26 07:22:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有