广发银行外汇牌价

广发银行外汇牌价

客服:400-830-8003

介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 4.0994 7.3164 3.9741 4.1301 4.1141 2024-12-23 23:20:26
MOP 0.9104 7.3164 0.8967 0.9137 0.9117 2024-12-23 23:20:26
DKK 1.0139 7.3164 0.9824 1.0214 1.0174 2024-12-23 23:20:26
NOK 0.6398 7.3164 0.6213 0.6453 0.6423 2024-12-23 23:20:26
SEK 0.6579 7.3164 0.6384 0.6634 0.6604 2024-12-23 23:20:26
SGD 5.3602 7.3164 5.1979 5.3969 5.3779 2024-12-23 23:20:26
AUD 4.5278 7.3164 4.3925 4.5585 4.5425 2024-12-23 23:20:26
CAD 5.0456 7.3164 4.8923 5.0803 5.0623 2024-12-23 23:20:26
CHF 8.0924 7.3164 7.8501 8.1491 8.1201 2024-12-23 23:20:26
GBP 9.1146 7.3164 8.8463 9.1793 9.1463 2024-12-23 23:20:26
JPY 4.6248 7.3164 4.4815 4.6595 4.6415 2024-12-23 23:20:26
EUR 7.5624 7.3164 7.3274 7.6184 7.5874 2024-12-23 23:20:26
港元 0.9378 7.3164 0.9311 0.9411 0.9391 2024-12-23 23:20:26
USD 7.2884 7.3164 7.2384 7.3164 7.2984 2024-12-23 23:20:26
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)