货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
港币 | HKD | 93.7500 | 731.6100 | 93.0000 | 94.1300 | 93.9400 | 2024-12-23 20:30:00 |
美元 | USD | 728.5400 | 731.6100 | 722.6300 | 731.6100 | 729.9300 | 2024-12-23 20:30:00 |
澳元 | AUD | 453.6000 | 731.6100 | 443.6300 | 457.0600 | 455.3300 | 2024-12-23 20:30:00 |
加元 | CAD | 504.2100 | 731.6100 | 493.7800 | 508.6700 | 506.4400 | 2024-12-23 20:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.7500 | 731.6100 | 64.3900 | 66.3400 | 66.0400 | 2024-12-23 20:30:00 |
新加坡元 | SGD | 535.3000 | 731.6100 | 524.2200 | 540.0300 | 537.6600 | 2024-12-23 20:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 810.1500 | 731.6100 | 793.2300 | 816.9800 | 813.5600 | 2024-12-23 20:30:00 |
英镑 | GBP | 910.2200 | 731.6100 | 891.0300 | 917.5300 | 913.8700 | 2024-12-23 20:30:00 |
日元 | JPY | 4.6289 | 731.6100 | 4.5313 | 4.6660 | 4.6475 | 2024-12-23 20:30:00 |
欧元 | EUR | 755.4400 | 731.6100 | 739.3700 | 761.3600 | 758.3200 | 2024-12-23 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有