符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 91.04 | 199.5808 | 91.04 | 91.40 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
农业银行 | 90.93300000 | 917.58000000 | - | 90.93300000 | 91.11500000 | 2024-12-23 23:42:09 |
光大银行 | 91.2634 | 731.6768 | 90.8990 | 90.1704 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
广发银行 | 0.9104 | 7.3164 | 0.8967 | 0.9137 | 0.9117 | 2024-12-23 23:20:26 |
工商银行 | 90.96 | 918.47 | 90.96 | 91.42 | 91.18 | 2024-12-23 23:20:06 |
中信银行 | 90.87 | 91.44 | - | - | - | 2024-12-23 23:00:31 |
建设银行 | 0.9098 | 7.3184 | 0.9098 | 0.9134 | - | 2024-12-23 22:48:07 |
中国银行 | 91.04 | 200.19 | 91.04 | 91.46 | 89.73 | 2024-12-23 22:35:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有