客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
印尼卢比 | IDR | 0.0446 | 0.0455 | - | - | - | 2024-12-23 22:48:09 |
南非兰特 | ZAR | 39.15 | 39.51 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:54 |
沙特里亚尔 | SAR | 194.27 | 194.39 | - | - | - | 2024-12-23 22:48:09 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3879 | 1.4108 | - | - | - | 2024-12-23 22:48:09 |
澳门元 | MOP | 90.87 | 91.44 | - | - | - | 2024-12-23 23:00:31 |
泰国铢 | THB | 21.10 | 21.49 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:51 |
韩元 | KRW | 0.4983 | 0.5069 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:53 |
挪威克朗 | NOK | 63.90 | 64.58 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:53 |
瑞典克朗 | SEK | 65.73 | 66.35 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:53 |
丹麦克朗 | DKK | 101.33 | 102.10 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:53 |
新加坡元 | SGD | 536.06 | 539.32 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:54 |
澳大利亚元 | AUD | 452.25 | 456.24 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:38 |
新西兰元 | NZD | 409.44 | 413.39 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:42 |
瑞士法郎 | CHF | 809.12 | 814.69 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:31 |
加拿大元 | CAD | 504.03 | 508.17 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:27 |
港币 | HKD | 93.742 | 94.158 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:53 |
日元 | JPY | 4.6221 | 4.6666 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:53 |
欧元 | EUR | 755.99 | 760.83 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:52 |
英镑 | GBP | 911.18 | 917.91 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:33 |
美元 | USD | 728.81 | 731.71 | - | - | - | 2024-12-23 22:48:09 |
林吉特 | MYR | 162.80 | 4.9334 | 162.80 | 163.07 | 162.94 | 2024-08-23 22:59:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有