货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 810.15 | 94.15 | 810.15 | 816.65 | 813.40 | 2024-12-23 22:20:13 |
新加坡元 | SGD | 536.02 | 94.15 | 536.02 | 540.32 | 538.17 | 2024-12-23 22:20:13 |
日元 | JPY | 4.6276 | 94.15 | 4.6276 | 4.6648 | 4.6462 | 2024-12-23 22:20:13 |
英镑 | GBP | 911.41 | 94.15 | 911.41 | 918.73 | 915.07 | 2024-12-23 22:20:13 |
加拿大元 | CAD | 504.11 | 94.15 | 504.11 | 508.15 | 506.13 | 2024-12-23 22:20:13 |
欧元 | EUR | 756.65 | 94.15 | 756.65 | 762.73 | 759.69 | 2024-12-23 22:20:13 |
美元 | USD | 728.84 | 94.15 | 728.84 | 732.02 | 730.19 | 2024-12-23 22:20:13 |
澳大利亚元 | AUD | 453.16 | 94.15 | 453.16 | 456.80 | 454.98 | 2024-12-23 22:20:13 |
新西兰元 | NZD | 410.03 | 94.15 | 410.03 | 413.33 | 411.68 | 2024-12-23 22:20:13 |
港币 | HKD | 93.77 | 94.15 | 93.77 | 94.15 | 93.96 | 2024-12-23 22:20:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有