符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.780 | 66.320 | 63.930 | 66.320 | 66.050 | 2024-12-23 19:10:05 |
广发银行 | 0.6581 | 7.3172 | 0.6386 | 0.6636 | 0.6606 | 2024-12-23 19:10:24 |
华夏银行 | 65.7400 | 731.6100 | 64.3800 | 66.3300 | 66.0300 | 2024-12-23 19:00:00 |
光大银行 | 66.3648 | 731.6768 | 65.8360 | 63.7208 | - | 2024-12-23 18:37:03:00 |
建设银行 | 0.6583 | 7.3184 | 0.6583 | 0.6632 | - | 2024-12-23 18:44:06 |
交通银行 | 65.87 | 199.5808 | - | - | - | 2024-12-23 18:30:00 |
农业银行 | 65.83600000 | 920.10400000 | - | 65.83600000 | 66.10000000 | 2024-12-23 18:26:39 |
中信银行 | 65.86 | 66.47 | - | - | - | 2024-12-23 18:02:56 |
工商银行 | 65.91 | 921.62 | 65.91 | 66.45 | 66.15 | 2024-12-23 18:00:03 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 65.82 | 200.19 | 65.82 | 66.34 | 65.51 | 2024-12-23 19:05:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有