中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
ZAR 39.49 200.19 39.49 39.94 39.4 2024-12-23 19:05:25
USD 728.81 200.19 728.81 731.88 718.7 2024-12-23 19:05:25
TWD - 200.19 21.4 23.45 22.39 2024-12-23 19:05:25
TRY 19.28 200.19 19.28 22.18 20.57 2024-12-23 19:05:25
THB 21.25 200.19 21.25 21.43 21.13 2024-12-23 19:05:25
SGD 536.26 200.19 536.26 540.29 533.09 2024-12-23 19:05:25
SEK 65.82 200.19 65.82 66.34 65.51 2024-12-23 19:05:25
SAR 193.03 200.19 193.03 195.75 192.38 2024-12-23 19:05:25
RUB 6.97 200.19 6.97 7.33 7.08 2024-12-23 19:05:25
PHP 12.34 200.19 12.34 12.58 12.46 2024-12-23 19:05:25
NZD 410.94 200.19 410.94 414.03 409.51 2024-12-23 19:05:25
NOK 64.11 200.19 64.11 64.63 63.8 2024-12-23 19:05:25
MYR 162.06 200.19 - - 160.67 2024-12-23 19:05:25
MOP 91.05 200.19 91.05 91.47 89.73 2024-12-23 19:05:25
KRW 0.499 200.19 0.499 0.5075 0.5018 2024-12-23 19:05:25
JPY 4.6386 200.19 4.6386 4.6745 4.6287 2024-12-23 19:05:25
INR - 200.19 8.1314 9.0663 8.5859 2024-12-23 19:05:25
IDR 0.0446 200.19 0.0446 0.0456 0.0451 2024-12-23 19:05:25
HKD 93.79 200.19 93.79 94.17 92.47 2024-12-23 19:05:25
GBP 912.9 200.19 912.9 919.68 907.21 2024-12-23 19:05:25
EUR 756.16 200.19 756.16 761.7 753.15 2024-12-23 19:05:25
DKK 101.33 200.19 101.33 102.15 100.89 2024-12-23 19:05:25
CHF 811.85 200.19 811.85 818.12 807.28 2024-12-23 19:05:25
CAD 505.51 200.19 505.51 509.48 503.27 2024-12-23 19:05:25
BRL - 200.19 114.22 127.31 120.07 2024-12-23 19:05:25
AUD 454.8 200.19 454.8 458.41 452.05 2024-12-23 19:05:25
AED 197.41 200.19 197.41 200.19 196.69 2024-12-23 19:05:25
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)