客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.48400000 | 917.58000000 | - | 0.48400000 | 0.50300000 | 2024-12-23 23:42:09 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 917.58000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.20400000 | 917.58000000 | - | 21.20400000 | 21.28900000 | 2024-12-23 23:42:09 |
澳门元 | MOP | 90.93300000 | 917.58000000 | - | 90.93300000 | 91.11500000 | 2024-12-23 23:42:09 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.37500000 | 917.58000000 | - | 66.37500000 | 66.70900000 | 2024-12-23 23:42:09 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 917.58000000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 917.58000000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 917.58000000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 917.58000000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 917.58000000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 917.58000000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 917.58000000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 755.91500000 | 917.58000000 | - | 755.91500000 | 758.57000000 | 2024-12-23 23:42:09 |
澳大利亚元 | AUD | 452.91900000 | 917.58000000 | - | 452.91900000 | 454.51000000 | 2024-12-23 23:42:09 |
加拿大元 | CAD | 504.31000000 | 917.58000000 | - | 504.31000000 | 506.33500000 | 2024-12-23 23:42:09 |
日元 | JPY | 4.62700000 | 917.58000000 | - | 4.62700000 | 4.64300000 | 2024-12-23 23:42:09 |
挪威克朗 | NOK | 64.01300000 | 917.58000000 | - | 64.01300000 | 64.27000000 | 2024-12-23 23:42:09 |
丹麦克朗 | DKK | 101.31800000 | 917.58000000 | - | 101.31800000 | 101.72500000 | 2024-12-23 23:42:09 |
瑞典克朗 | SEK | 65.77600000 | 917.58000000 | - | 65.77600000 | 66.04000000 | 2024-12-23 23:42:09 |
新加坡元 | SGD | 535.84800000 | 917.58000000 | - | 535.84800000 | 537.73000000 | 2024-12-23 23:42:09 |
瑞士法郎 | CHF | 808.29400000 | 917.58000000 | - | 808.29400000 | 811.54000000 | 2024-12-23 23:42:09 |
美元 | USD | 728.61200000 | 917.58000000 | - | 728.61200000 | 729.78000000 | 2024-12-23 23:42:09 |
港币 | HKD | 93.71100000 | 917.58000000 | - | 93.71100000 | 93.89900000 | 2024-12-23 23:42:09 |
英镑 | GBP | 911.18000000 | 917.58000000 | - | 911.18000000 | 914.38000000 | 2024-12-23 23:42:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有