符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 808.160 | 814.660 | 785.440 | 814.660 | 811.410 | 2024-12-23 23:50:03 |
华夏银行 | 810.1500 | 731.6100 | 793.2300 | 816.9800 | 813.5600 | 2024-12-23 20:30:00 |
交通银行 | 809.51 | 199.5808 | 809.51 | 816.01 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
招商银行 | 808.15 | 94.13 | 808.15 | 814.65 | 811.40 | 2024-12-23 23:51:15 |
农业银行 | 808.29400000 | 917.58000000 | - | 808.29400000 | 811.54000000 | 2024-12-23 23:42:09 |
光大银行 | 814.8876 | 731.6768 | 808.3944 | 782.4219 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
广发银行 | 8.0924 | 7.3164 | 7.8501 | 8.1491 | 8.1201 | 2024-12-23 23:20:26 |
工商银行 | 808.99 | 918.47 | 808.99 | 815.64 | 811.91 | 2024-12-23 23:20:02 |
中信银行 | 809.12 | 814.69 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:31 |
建设银行 | 8.0922 | 7.3184 | 8.0922 | 8.1531 | - | 2024-12-23 23:04:05 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 810.31 | 200.19 | 810.31 | 816.57 | 807.28 | 2024-12-23 22:35:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有