符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 7.5624 | 7.3164 | 7.3274 | 7.6184 | 7.5874 | 2024-12-23 23:20:26 |
工商银行 | 755.90 | 918.47 | 755.90 | 762.12 | 758.63 | 2024-12-23 23:20:02 |
中信银行 | 755.99 | 760.83 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:52 |
建设银行 | 7.5574 | 7.3184 | 7.5574 | 7.6082 | - | 2024-12-23 23:04:09 |
农业银行 | 756.10400000 | 917.47000000 | - | 756.10400000 | 758.76000000 | 2024-12-23 22:46:39 |
邮储银行 | 756.2100 | 731.4400 | 734.3400 | 761.8600 | - | 2024-12-23 22:42:56 |
招商银行 | 756.65 | 94.15 | 756.65 | 762.73 | 759.69 | 2024-12-23 22:20:13 |
浦发银行 | 756.420 | 762.360 | 735.090 | 762.360 | 759.390 | 2024-12-23 22:10:05 |
华夏银行 | 755.4400 | 731.6100 | 739.3700 | 761.3600 | 758.3200 | 2024-12-23 20:30:00 |
交通银行 | 756.62 | 199.5808 | 756.62 | 761.92 | - | 2024-12-23 21:55:00 |
光大银行 | 761.9826 | 731.6768 | 755.9110 | 731.6247 | - | 2024-12-23 21:37:06:00 |
恒丰银行 | 7.901 | 7.155 | 7.6185 | - | 7.9381 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 756.6 | 200.19 | 756.6 | 762.15 | 753.15 | 2024-12-23 22:35:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有