新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
535.820 540.030 520.710 540.030 537.920 2024-12-23 19:10:05
5.3624 7.3172 5.2001 5.3991 5.3801 2024-12-23 19:10:24
535.4900 731.6100 524.4100 540.2300 537.8600 2024-12-23 19:00:00
540.4998 731.6768 536.1930 518.9659 - 2024-12-23 18:37:03:00
5.3623 7.3184 5.3623 5.4026 - 2024-12-23 18:44:05
536.67 199.5808 536.67 540.43 - 2024-12-23 18:30:00
536.45100000 920.10400000 - 536.45100000 538.33500000 2024-12-23 18:26:39
536.82 540.08 - - - 2024-12-23 18:02:57
536.43 94.17 536.43 540.73 538.58 2024-12-23 18:03:24
536.47 921.62 536.47 540.89 538.41 2024-12-23 18:00:03
5.4296 7.155 5.2441 - 5.4563 2024-08-26 07:22:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
536.72 200.19 536.72 540.76 533.09 2024-12-23 18:13:55
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)