符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 4630.02 | 199.5808 | 4630.02 | 4662.54 | - | 2024-12-23 22:55:00 |
招商银行 | 4.6279 | 94.13 | 4.6279 | 4.6651 | 4.6465 | 2024-12-23 23:51:15 |
农业银行 | 4.62700000 | 917.58000000 | - | 4.62700000 | 4.64300000 | 2024-12-23 23:42:09 |
邮储银行 | 4.6201 | 731.3500 | 4.4734 | 4.6678 | - | 2024-12-23 23:39:36 |
光大银行 | 4.6610 | 731.6768 | 4.6238 | 4.4753 | - | 2024-12-23 23:30:15:00 |
广发银行 | 4.6248 | 7.3164 | 4.4815 | 4.6595 | 4.6415 | 2024-12-23 23:20:26 |
工商银行 | 4.6244 | 918.47 | 4.6244 | 4.6624 | 4.6411 | 2024-12-23 23:20:02 |
中信银行 | 4.6221 | 4.6666 | - | - | - | 2024-12-23 23:12:53 |
建设银行 | 0.046276 | 7.3184 | 0.046276 | 0.046629 | - | 2024-12-23 23:04:09 |
浦发银行 | 4620.860 | 4664.510 | 4494.110 | 4664.510 | 4642.690 | 2024-12-23 22:10:05 |
华夏银行 | 4.6289 | 731.6100 | 4.5313 | 4.6660 | 4.6475 | 2024-12-23 20:30:00 |
恒丰银行 | 0.048598 | 7.155 | 0.046198 | - | 0.048855 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.63 | 200.19 | 4.63 | 4.6658 | 4.6287 | 2024-12-23 22:35:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有