客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 755.190 | 761.110 | 733.880 | 761.110 | 758.150 | 2024-12-23 23:50:03 |
澳元 | 澳元 | 452.370 | 456.010 | 439.650 | 456.010 | 454.190 | 2024-12-23 23:50:03 |
加拿大元 | CAD | 504.090 | 508.150 | 489.920 | 508.150 | 506.120 | 2024-12-23 23:50:03 |
日元 | JPY | 4617.770 | 4661.390 | 4491.110 | 4661.390 | 4639.580 | 2024-12-23 23:50:03 |
挪威克朗 | NOK | 63.960 | 64.480 | 62.160 | 64.480 | 64.220 | 2024-12-23 23:50:03 |
丹麦克朗 | DKK | 101.240 | 102.060 | 97.580 | 102.060 | 101.650 | 2024-12-23 23:50:03 |
瑞典克朗 | SEK | 65.740 | 66.280 | 63.900 | 66.280 | 66.010 | 2024-12-23 23:50:03 |
新加坡元 | SGD | 535.420 | 539.630 | 520.320 | 539.630 | 537.520 | 2024-12-23 23:50:03 |
瑞士法郎 | CHF | 808.160 | 814.660 | 785.440 | 814.660 | 811.410 | 2024-12-23 23:50:03 |
美元 | USD | 728.270 | 732.000 | 722.500 | 732.000 | 729.810 | 2024-12-23 23:50:03 |
港币 | HKD | 93.710 | 94.100 | 93.050 | 94.100 | 93.900 | 2024-12-23 23:50:03 |
英镑 | GBP | 910.500 | 917.830 | 884.910 | 917.830 | 914.160 | 2024-12-23 23:50:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有